倍杰特7月4日发布消息,6月30日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事长 权秋红,财务总监 张磊,副总经理、证券事务代表 王明鸽。
调研主要内容
(相关资料图)
倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特”或“公司”)副总经理兼证券事务代表王明鸽向与会投资者介绍了公司主营业务、核心竞争力、发展战略方向等情况,并进行了相关沟通交流。主要内容如下: 1、公司投资建设的西藏盐湖综合利用研发基地的具体进展?对公司的意义是什么? 回复: 公司以自有资金…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 | 秦基栗,林赫涵 |
2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 杨冬冬 |
3 | 华商基金 | 基金管理公司 | 陈恒 |
4 | 信泰人寿 | 寿险公司 | 云昀 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,倍杰特近一年共接待55家机构71次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 9 | - | - | ||||
2023-05-17 | 5 | - | - | ||||
2023-05-08 | 1 | - | - | ||||
2023-04-21 | 15 | - | - | - | - | ||
2023-03-10 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-02-14 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-11-21 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-08 | 19 | - | - | - | |||
2022-08-25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2022-07-14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,吉比特、阿特斯、乐鑫科技、映翰通、国芯科技、倍轻松等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688018 | 乐鑫科技 | 72 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688262 | 国芯科技 | 65 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688793 | 倍轻松 | 53 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。