经传多赢股票讯 8月28日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是深桑达A(000032),达1.63亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
1.63亿资金抢筹深桑达A,1.07亿资金出逃马应龙。
45只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是深桑达A,达1.63亿元,占总成交金额的 14.17%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
深桑达A | -0.88 | 16291.77 | 14.17 | 7.36 |
建工修复 | 20.0 | 7589.25 | 10.26 | 39.34 |
金科股份 | 10.06 | 6995.33 | 5.24 | 12.84 |
中电环保 | 19.95 | 4771.72 | 2.36 | 44.73 |
华丰科技 | 19.82 | 3911.1 | 9.41 | 37.06 |
东方园林 | 10.07 | 3845.52 | 3.32 | 14.63 |
卓创资讯 | -5.6 | 3816.21 | 4.56 | 57.46 |
荣盛发展 | 10.09 | 3757.73 | 3.47 | 11.21 |
大豪科技 | 10.03 | 3517.76 | 9.66 | 2.39 |
中水渔业 | 10.05 | 2612.01 | 3.93 | 15.83 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是马应龙,被净卖出为1.07亿元,占总成交金额的 18.88%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
马应龙 | -8.11 | -10736.27 | 18.88 | 5.99 |
科沃斯 | -10.01 | -9906.35 | 21.94 | 1.29 |
博实股份 | -7.04 | -5438.55 | 9.96 | 3.79 |
恒尚节能 | -7.13 | -5170.0 | 16.39 | 46.89 |
创识科技 | -9.61 | -4984.11 | 2.94 | 60.34 |
中国科传 | 7.6 | -4907.42 | 1.99 | 9.5 |
三维天地 | -13.69 | -4459.97 | 4.99 | 44.12 |
实朴检测 | -4.94 | -3608.21 | 4.11 | 56.11 |
泰慕士 | -5.26 | -3471.32 | 13.56 | 32.49 |
天房发展 | 10.13 | -2967.15 | 2.65 | 29.62 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了深桑达A等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
深桑达A | -0.88 | 11972.7 | 3202.71 | 15175.4 | 13.2 |
荣盛发展 | 10.09 | -975.25 | 1252.87 | 277.62 | 0.26 |
博实股份 | -7.04 | 967.01 | -1389.11 | -422.1 | -0.77 |
铖昌科技 | -6.43 | -3901.09 | 2157.63 | -1743.46 | -7.66 |
太极股份 | -2.11 | -5258.08 | 1857.28 | -3400.79 | -3.26 |
马应龙 | -8.11 | -7303.85 | 1948.75 | -5355.1 | -9.42 |
科沃斯 | -10.01 | -15002.43 | 2282.52 | -12719.91 | -28.17 |
机构净买入10股,净卖出16股。
8月28日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.15亿元。 其中,净买入金额最多的是深桑达A;净卖出的个股中,金额最多的是科沃斯。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
深桑达A | -0.88 | 3 | 3 | 11972.7 | 10.41 | 7.36 |
卓创资讯 | -5.6 | 4 | 3 | 5878.26 | 7.03 | 57.46 |
华丰科技 | 19.82 | 1 | 1 | 2727.59 | 6.57 | 37.06 |
中电环保 | 19.95 | 1 | 0 | 2527.03 | 1.25 | 44.73 |
中水渔业 | 10.05 | 2 | 0 | 1926.98 | 2.9 | 15.83 |
捷强装备 | 20.0 | 1 | 0 | 1705.61 | 1.77 | 42.77 |
博实股份 | -7.04 | 2 | 1 | 967.01 | 1.77 | 3.79 |
播恩集团 | 9.99 | 1 | 0 | 953.81 | 2.12 | 62.42 |
奥维通信 | -7.89 | 1 | 0 | 240.36 | 0.97 | 12.94 |
实朴检测 | -4.94 | 1 | 1 | 41.91 | 0.05 | 56.11 |
友好集团 | -9.09 | 0 | 1 | -530.38 | -5.62 | 4.68 |
三维天地 | -13.69 | 0 | 1 | -860.61 | -0.96 | 44.12 |
荣盛发展 | 10.09 | 0 | 1 | -975.25 | -0.9 | 11.21 |
招标股份 | 19.99 | 0 | 1 | -1178.85 | -1.33 | 47.21 |
瀛通通讯 | -6.75 | 1 | 4 | -1213.29 | -14.69 | 7.24 |
直真科技 | 10.01 | 0 | 1 | -1221.95 | -1.53 | 64.41 |
新日股份 | -8.11 | 1 | 2 | -1360.04 | -14.8 | 3.22 |
洪汇新材 | -6.68 | 1 | 3 | -1614.99 | -5.72 | 11.82 |
美能能源 | -4.23 | 1 | 3 | -2531.83 | -5.92 | 45.15 |
建工修复 | 20.0 | 0 | 2 | -2541.52 | -3.43 | 39.34 |
泰慕士 | -5.26 | 0 | 2 | -2750.72 | -10.75 | 32.49 |
国泰环保 | 6.75 | 2 | 3 | -3222.04 | -4.81 | 66.64 |
铖昌科技 | -6.43 | 2 | 5 | -3901.09 | -17.15 | 4.24 |
太极股份 | -2.11 | 3 | 4 | -5258.08 | -5.04 | 4.91 |
马应龙 | -8.11 | 1 | 3 | -7303.85 | -12.84 | 5.99 |
科沃斯 | -10.01 | 1 | 5 | -15002.43 | -33.22 | 1.29 |
北向资金净买入11股,净卖出1股。
8月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净买入2.90亿元。 其中,净买入金额最多的是中国科传;净卖出金额最多的是博实股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国科传 | 7.6 | 11723.79 | 4.75 | 9.5 |
深桑达A | -0.88 | 3202.71 | 2.78 | 7.36 |
科沃斯 | -10.01 | 2282.52 | 5.05 | 1.29 |
铖昌科技 | -6.43 | 2157.63 | 9.49 | 4.24 |
马应龙 | -8.11 | 1948.75 | 3.43 | 5.99 |
启迪环境 | 6.5 | 1877.53 | 1.51 | 19.39 |
太极股份 | -2.11 | 1857.28 | 1.78 | 4.91 |
东方园林 | 10.07 | 1292.03 | 1.12 | 14.63 |
荣盛发展 | 10.09 | 1252.87 | 1.16 | 11.21 |
金科股份 | 10.06 | 806.13 | 0.6 | 12.84 |
大豪科技 | 10.03 | 602.27 | 1.65 | 2.39 |
博实股份 | -7.04 | -1389.11 | -2.54 | 3.79 |